Auf der eurobee 2023 bin ich auf diese Möglichkeit der Analyse gestoßen. Nun habe ich Anfang Februar 2023 das Ergebnis erhalten. Getestet wurde einen Honig aus meinem Garten, geschleudert am 11.06.2022.
Das Ergebnis :
40 Arten | 32 Gattungen |
18 Familien | 180196 DNA-Moleküle |
Alle Pflanzen | |
Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
Aepfel | 10 |
Ahorn | 272 |
Armenische Brombeere | 5,955 |
Barbara Schaumkresse | 25 |
Berg-Ahorn | 2,258 |
Blaukissen | 1,27 |
Brauner Senf | 251 |
Breitblaettriger Loewenzahn | 894 |
Brom-/Himbeeren | 29,568 |
Edelkastanie | 62 |
Eichen | 470 |
Elsbeere | 109 |
Erdbeeren | 468 |
Esparsetten | 349 |
Essigbaum | 139 |
Fichten | 18 |
Fingerkraeuter | 725 |
Gemeine Pimpernuss | 363 |
Gemuesekohl | 37,914 |
Gewoehnliche Liguster | 43 |
Gewoehnlicher Loewenzahn | 119 |
Gewoehnliches Ferkelkraut | 1,363 |
Gewoehnliches Ruchgras | 748 |
Goetterbaum | 8 |
Grabowskis Brombeere | 157 |
Grobe Haselblattbrombeere | 485 |
Hartriegel | 129 |
Hartwiss-Eiche | 20 |
Hochstieliger Wegerich | 31 |
Hopfenklee | 66 |
Immergruene Rose | 386 |
Japanische Bluetenkirsche | 103 |
Japanische Kastanie | 390 |
Kastanien | 6 |
Klee | 20 |
Kohlarten | 42,19 |
Kreuzbluetler | 87 |
Linden | 608 |
Loewenzahn | 629 |
Mohn | 224 |
Ovalblaettrige Liguster | 14 |
Raps | 37,544 |
Robinien | 141 |
Rosen | 490 |
Rosengewaechse | 8 |
Roter Hartriegel | 129 |
Ruebsen | 282 |
Samt-Brombeere | 13 |
Schaumkraeuter | 729 |
Schleichers Brombeere | 667 |
Schulzens Schaumkresse | 18 |
Schwarzer Senf | 20 |
Sommerlinde | 18 |
Steinobstgewaechse | 1,702 |
Stieleiche | 252 |
Traubeneiche | 17 |
Vogelkirsche | 3,34 |
Wald-Vergissmeinnicht | 2,143 |
Wegeriche | 2,611 |
Weiden | 495 |
Wiesenklee | 18 |
Winterlinde | 289 |
Zungen Brombeere | 252 |
Zwergmispeln | 51 |
Arno Schülke Hasenrichte 14 79639 Grenzach-Wyhlen
Telefon 0 76 24. 2 09 26 55
arno@arnosbienen.de
Comments